| Nachnahme | Vorname | geburtsd. | geburtsort |
| Ackermans | Arnold | 24.10.1825 | Aldekerk |
| Aengenendt | Johan Ludwig | 04.12.1895 | Straelen |
| Aengenendt | Johannes | 17.06.1928 | Wankum |
| Aengenendt | Franz | 14.08.1930 | |
| Allofs | Erwin | 29.11.1960 | |
| Angenheister | Josef | 12.10.1907 | |
| Arians | Christine | 10.05.1920 | |
| Auwelers | Peter | 23.04.1909 | Herongen |
| Auwelers | Heinrich (Kusch-Hein) | 12.04.1935 | Wankum |
| Auwelers | Theo | 14.02.1934 | |
| Baackes | Johann Heinrich | 09.10.1814 | |
| Baumgärtner | Johannes | 01.10.1884 | Wesel |
| Beaupoil | Maria | 05.03.1930 | |
| Beaupoil | Maria | 05.03.1930 | |
| Beckers | Thea | 11.05.1905 | Ahaus |
| Beckers | Anton | 13.12.1870 | Grefrath |
| Beek | Anna | 17.04.1896 | |
| Beek | Emilie | 03.04.1894 | Wankum |
| Beeker | Sibilla | 25.11.1911 | Straelen |
| Beeker | Matthias | 14.02.1865 | Velden |
| Beeker | Matthias | 26.03.1923 | Wankum-Harzbeck |
| Beet | Sabine | 00.00.1902 | |
| Bellen | Anna | 24.05.1898 | |
| Bendlage | Maria-Magdalena | 05.01.1881 | Krefeld-Vorst |
| Berg | Ludwig | 25.04.1919 | Wankum |
| Berg | Josef | 21.06.1914 | Wankum |
| Bergers | Matthias | 27.02.1895 | |
| Bergers | Josef | 20.09.1889 | Geldern |
| Bergers | Leonhard | 29.02.1916 | Straelen |
| Bergers | Ernst Gerhard | 27.07.1915 | Straelen |
| Beuchen | Jakob | 08.03.1914 | St.Hubert |
| Birker | Katharina | 17.08.1922 | Leutherheide |
| Birzle | Franz | 23.03.1824 | Inningen bei Augsburg |
| Birzle | Anna | …02.1834 | Inningen bei Augsburg |
| Bist | Jakob | 29.11.1892 | Sevelen |
| Bluth | Renate | 20.08.1938 | |
| Boch | Renate | 27.07.1944 | |
| Bock | Franz | 18.07.1878 | Kempen |
| Bodewitz | August | 05.04.1905 | Wankum |
| Boeckels | August | 27.12.1864 | Süchteln |
| Boeckstegers | Gerhard | 12.03.1879 | Straelen |
| Boehm | Alfred | 16.03.1939 | |
| Boekels | Heinrch Maximilian | 19.10.1883 | Kempen |
| Boemans | Johann | 16.031.883 | Nieukerk |
| Bones | Gerhard | 22.09.1873 | Wankum |
| Bones | Jakobine | 10.04.1901 | Wankum |
| Bones | Heinrich | 07.04.1908 | Wankum |
| Bongartz | Dieter (Flöcky) | 17.02.1948 | |
| Bonge | Käthe | 24.09.1924 | Aldekerk |
| Borghs | Sibylla | 05.10.1870 | Herongen |
| Borghs | Johann | 26.02.1885 | Straelen Woltershof |
| Bormans | Hendrina | 03.02.1799 | Herongen |
| Bosser | Lucia | 12.12.1847 | Straelen |
| Bouten | Josef | 17.04.1930 | |
| Bouten | Wilhelm | 12.08.1892 | Wankum |
| Bouten | Jakob | 21.05.1920 | Wankum |
| Bouten | Matthias | 18.01.1927 | |
| Boventer | Maria | 25.09.1914 | Alsdorf |
| Braems | Willy | 19.12.1913 | |
| Bremes | Gertrud | 04.04.1866 | Wankum |
| Bremes | Anna Margarete | 20.04.1864 | Wankum |
| Brey | Franz-Josef | 07.07.1939 | Essen-Rellinghausen |
| Brochhagen | Maria | 29.01.1903 | |
| Brockes | Irmgard | 12.10.1920 | |
| Broich von | Franz | 05.07.1923 | Schirmau kr.Ahrweiler |
| Brouwers | Anna | 29.11.1902 | Straelen |
| Bruckens | Catharina Gertrudis | 27.11.1787 | |
| Bruckens | Catharina Gertrudis | 27.11.1787 | |
| Brücker | Elisabeth | 09.04.1855 | Niedermörmter |
| Bruisten | Franziska | 31.05.1911 | |
| Brünen | Ottomar | 29.11.1929 | Wankum |
| Bucher | Albert | 20.01.1882 | Schölz (CH) |
| Buckenhüskes | Carl | 07.03.1883 | Kempen |
| Bullhorst | Gerhard | 08.05.1877 | |
| Büschgens | Josef | 20.11.1922 | |
| Buschhaus | Gerhard | 11.06.1910 | Vinkrath |
| Buschhaus | Anna Maria Elisabeth | 18.12.1885 | Schmalbroich |
| Buschhaus | Helene | 23.01.1803 | Schmalbroich |
| Büßers | Arnoldine | 26.10.1907 | |
| Buyskens | Franz | 05.07.1889 | Kempen |
| Buyskens | Reiner | 05.04.1893 | Kempen |
| Camans | Hubertine Gertrud | 13.06.1829 | Aldekerk |
| Camp | Leonhard | 29.06.1852 | Wankum |
| Cleven | Johann | 15.08.1892 | Kempen |
| Cox | Heinrich | 28.07.1911 | |
| Cox | Mathias | 03.03.1934 | |
| Cremers | Maria | 10.04.1932 | |
| Cuylen | Emilia | 28.03.1884 | Wankum |
| Cuylen | Katharina | 19.02.1923 | Wankum |
| Dahmen | Guido | 01.08.1920 | Hüls |
| Dammer | Michael | 17.05.1845 | Grefrath |
| Delbeck | Christel | 17.10.1927 | |
| Dellen | Fritz | 31.07.1935 | Wankum |
| Dellen | Marita | 01.09.1945 | |
| Demandt | Cuno | 22.05.1908 | |
| Derix | Gertrud | 22.11.1911 | |
| Derstappen | Josef | 16.11.1919 | Wackum-Aerbeck |
| Derstappen | Margaretha | 28.08.1907 | Herongen |
| Derstappen | Maria | 09.05.1913 | Wankum |
| Derstappen | Heinrich | 12.03.1875 | Aerbeck |
| Derstappen | Mathias | 31.05.1865 | Wankum |
| Derstappen | Heinrich | 17.11.1867 | Wankum |
| Derstappen | Adolf | 30.03.1895 | Wankum |
| Derstappen | Mathias | 31.12.1911 | Wankum |
| Derstappen | Peter Paul Heinrich | 06.01.1892 | Wankum |
| Derstappen | Maria | 09.05.1913 | Wankum |
| Derstappen | Josef | 16.11.1919 | Wankum-Aerbeck |
| Derstappen | Heinrich | 12.03.1875 | Wankum-Aerbeck |
| Derstappen | Gerhard | 12.09.1898 | Wankum |
| Derstappen | Gertrud | 11.11.1863 | Wankum |
| Deselaers | Theo | 24.01.1914 | Grote-Winkelshof Vernum |
| Deutskens | Karl | 21.08.1911 | Wachtendonk-Kookerhof |
| Deutzkens | Matthias | 30.05.1914 | Wankum |
| Dewender | Wilhelm | 19.01.1927 | Bühne |
| Dewies | Josef | 23.03.1909 | Lommersweiler |
| Dickhof | Johannes | 23.09.1963 | |
| Dickhof | Johannes | 24.09.1920 | Wankum |
| Dickhof | Crispian | 07.02.1876 | Wankum |
| Dickhof | Katharina | 05.06.1912 | |
| Dickhof | Elisabeth | 27.08.1912 | |
| Dickhof | Gertrud Hubertine | 08.04.1873 | Wankum |
| Dohmes | Mathias | 26.03.1902 | |
| Draack | Jakobine | 22.07.1920 | Wankum |
| Draack | Heinrich | 01.01.1875 | Wankum |
| Draack | Heinrich | 16.03.1884 | Wankum |
| Draack | Franz | 22.12.1918 | Wankum |
| Draack | Katharina | 11.12.1911 | Wankum |
| Draack | Katharina | 26.02.1889 | Wankum |
| Draack | Elisabeth | 28.03.1906 | Wankum |
| Draack | Johannes | 28.05.1910 | Wankum-Aerbeck |
| Draeken | Maria Agnes | 10.04.1841 | Vinkrath |
| Dreesen | Elisabeth | 29.09.1827 | Rheydt |
| Driehsen | Jakobine | 16.02.1907 | Wankum |
| Driehsen | Heinz | 26.10.1963 | |
| Drießen | Josef | 03.12.1937 | |
| Drihsen | Hermann | 28.05.1914 | Walbeck |
| Drosten | Gertrud | 12.09.1925 | Suderwich-Recklinghausen |
| Druyen | Wilhelm | 06.06.1898 | Wankum |
| Druyen | Hubert | 06.06.1909 | Wankum |
| Druyen | Peter | 23.04.1895 | Wankum |
| Druyen | Johann Paul | 07.04.1887 | Wankum |
| Druyen | Stephan | 28.09.1969 | |
| Druyen | Leonhard | 04.05.1918 | Wankum |
| Druyen | Lambert | 20.04.1921 | Wankum |
| Druyen | Hubert Ant. | 23.12.1847 | Wankum |
| Druyen | Anna Sophia | 28.06.1839 | Wankum |
| Dückers | Jakobine | 07.03.1915 | Wankum |
| Dückers | Sibylla Christina | 20.03.1882 | Wankum |
| Dückers | Maria | 21.02.1876 | Wankum-Kookerhof |
| Dückers | Hermine | 07.04.1920 | Wankum-Kookerhof |
| Dückers | Hermann | 30.10.1884 | Wankum |
| Dückers | Jakob | 28.06.1837 | Wankum-Kookerhof |
| Dückers | Johann | 14.06.1892 | Wankum |
| Dückers | Catharina | 03.07.1888 | Wankum |
| Dückers | Sibilla Katharina | 22.08.1886 | Wankum |
| Dückers | Heinz | 06.12.1922 | Wankum |
| Dyhr | Wilfried Bernhard | 06.11.1956 | Grefrath |
| Ebus | Margaretha | 10.12.1841 | Wankum |
| Ebus | Maria | 28.08.1909 | Wankum |
| Ebus | Katharina | 24.09.1908 | |
| Ebus | Gerhard | 28.03.1914 | Wankum |
| Eicker | Amalia | 30.01.1894 | |
| Eicker | Katharina | 14.10.1897 | |
| Eickes | Albert | 09.03.1913 | |
| Eickes | Heinz | 08.09.1940 | |
| Eickes | Jakob | 26.03.1908 | Wankum |
| Eickes | Sibilla | 26.10.1921 | |
| Eickes | Wilhelm | 01.02.1881 | Wankum |
| Eickmanns | Catharina | 12.04.1894 | Schmalbroich |
| Eierhoff | Magdalene | 16.10.1935 | |
| Elsberg van | Leo | 05.06.1870 | Rees |
| Elsen ten | Maria Adelgunde | 11.01.1897 | Straelen |
| Elspas | Agnes | 31.08.1901 | |
| Elspas | Theodor | 26.11.1903 | Vernum |
| Emmers | Jakob | 04.06.1890 | Wankum |
| Emmers | Werner | 11.06.1935 | Wankum |
| Emmers | Wilhelm | 01.06.1878 | Krefeld |
| Emmers | Sibilla | 28.02.1888 | Wankum |
| Emmers | Helene | 27.07.1894 | Wankum |
| Engels | Jacob | 07.03.1876 | Herongen |
| Engels | Änne | 08.03.1917 | |
| Erkens | Heinrich | 05.06.1905 | |
| Erkens | Johann Heinrich | 10.08.1860 | Wankum |
| Erkens | Theodor | 09.12.1911 | Wankum |
| Erkens | Anna Mechtilde | 10.11.1881 | Wachtendonk |
| Esser | Helene | 11.12.1913 | Dülken |
| Ewalts | Matthias | 01.02.1909 | Leuth |
| Fackendahl | Anna | 06.11.1877 | Wankum |
| Faetz | Josef | 15.06.1932 | Wankum |
| Feddema | Maria | 22.08.1914 | Goch |
| Fenkes | Margarete | 15.07.1899 | Hinsbeck |
| Fetter | Elisabeth | 06.07.1922 | |
| Fohrmann | Heinrich | 01.08.1884 | Werne a.d.Lippe |
| Franken | Johannes | 13.03.1931 | |
| Franken | Anneliese | 10.01.1930 | Wankum |
| Funken | Jakob | 09.07.1930 | |
| Funken | Milly | 04.02.1932 | Vinkrath |
| Gabriels | Maria | 28.11.1914 | Kevelaer |
| Gabriels | Josef | 25.03.1916 | Kevelaer |
| Gammann | Bernard | 22.02.1812 | Dorsten |
| Gärtner | Hermann | 03.01.1904 | |
| Gartz | Maria Anna | 07.07.1847 | Grefrath |
| Geelen | Heinrich | 13.05.1914 | |
| Geerkens | Hugo | 01.04.1896 | Lobberich |
| Geerkens | Leni | 24.08.1942 | |
| Gerits | Michael | 26.08.1897 | Wankum |
| Gervens | Johannes | 16.06.1856 | Maien |
| Gets | Joseph | 13.07.1843 | Kempen |
| Gielen | Heinrich | 25.07.1893 | Wankum |
| Gielen | Hermann Joseph | 06.09.1887 | Wankum |
| Gielen | Johann | 26.06.1891 | Wankum |
| Gielen | Johanna | 27.04.1884 | Wankum |
| Giesen | Huberta | 14.05.1865 | Oedt |
| Giet van der | Mechtilde | 03.09.1924 | |
| Glasmachers | Joseph | 05.12.1845 | Hinsbeck |
| Gleumes | Heinrich | 06.02.1897 | St.Hubert |
| Goertz | Gertrud | 28.02.1906 | |
| Goetzens | Margarete | 10.12.1903 | Wachtendonk |
| Gossens | Mechtilde | 29.05.1910 | Nieukerk |
| Gotzes | Albert | 00.07.1886 | |
| Gotzes | Matthias | 02.09.1833 | St.Hubert |
| Goxers | Johann | 23.07.1902 | Wankum |
| Gübbels | Anna | 11.08.1907 | |
| Gübbels | Catharina | 06.04.1911 | |
| Gübbels | Gerhard | 31.01.1901 | |
| Gübbels | Maria | 11.02.1913 | |
| Gübbels | Mathias | 02.02.1915 | |
| Haeff van | Johannes | 27.10.1936 | |
| Haeff van | Maria | 23.09.1917 | Straelen |
| Haeff van | Heinrich | 24.02.1909 | |
| Haeff van | Cornelius | 25.05.1915 | Straelen |
| Haeff van | Katharina | 28.11.1912 | Straelen |
| Haeff van | Marlene | 05.07.1950 | Wankum-Bellhof |
| Haefs | Maria | 06.02.1922 | |
| Haefs | Josef | 26.08.1923 | |
| Haefs | Mathilde | 14.09.1920 | Wankum |
| Haefs | Mathilde | 14.09.1920 | Wankum |
| Haefs | Peter | 12.11.1926 | Wankum-Harzbeck |
| Hammes | Anna | 15.04.1873 | Wankum |
| Hammes | Heinrich | 03.03.1871 | Wankum |
| Hanßen | Matthias | 18.04.1923 | Straelen |
| Hanssen | Anna Margarethe | 13.11.1806 | Wankum |
| Harmes | Johannes | 19.01.1905 | Wankum |
| Harmes | Johannes | 14.12.1889 | Wankum |
| Harmes | Rudolf | 26.05.1906 | Wankum |
| Harmes | Maria Anna Gertrud | 30.05.1878 | Wankum |
| Harmes | Franz Heinrich | 04.05.1869 | Wankum |
| Harmes | Gerhard | 14.09.1876 | Wankum |
| Harmes | Johannes | 19.01.1905 | Wankum |
| Harmes | Maria | 02.04.1903 | Wankum |
| Harmes | Maria | 02.04.1903 | Wankum |
| Harmes | Maria | 15.11.1902 | |
| Harmes | Anna | 13.09.1911 | Wankum |
| Hartjes | Petronella | 08.08.1907 | Eyll |
| Hax | Anna Gertrud | 10.02.1900 | Walbeck |
| Hax | Petronella | 00.00.1905 | |
| Heghmans | Winand | 09.02.1907 | |
| Hegmanns | Johannes | 19.02.1914 | Rossenray bei Rheinberg |
| Heidrich | Hildegard | 15.04.1928 | |
| Heinrich | Amalie Therese | 27.01.1856 | Langenleuba-Oberhain |
| Heitzer | Maria | 24.07.1916 | Grefrath |
| Heitzer | Johann Heinrich | 14.08.1881 | Süchteln-Hagenbroich |
| Held | Anna Maria | 28.06.1866 | Horrem Kreis Bergheim |
| Helders | Maria Johanna | 01.03.1930 | |
| Helders | Irmgard | 15.09.1932 | |
| Helders | Franziska | 02.07.1891 | Wankum |
| Hendrikx | Helena | 07.01.1908 | |
| Hendrix | Gottfried | 17.04.1927 | |
| Henßen | Jacob | 27.10.1868 | Wankum |
| Henßen | Jakob | 13.08.1931 | Wankum |
| Herdenrath | Sibylla | 31.05.1809 | |
| Hermanns | Maria Katharina | 22.06.1848 | Wachtendonk |
| Herring | Katharina Antoinette | 28.11.1859 | Wachtendonk |
| Hessel | Matthias | 03.06.1915 | |
| Heßelmans | Sybilla | 11.05.1911 | |
| Heufkens | Mathias | 29.06.1888 | Wankum |
| Heufs | Arnold | 07.01.1889 | Herongen |
| Heussen | Mathias | 06.05.1911 | |
| Heußen | Leo | 19.03.1926 | |
| Heußen | Leo | 19.03.1926 | |
| Heykamps | Hubertine | 18.07.1887 | Herongen |
| Hoffmanns | Josefine | 04.11.1914 | |
| Holterbosch | Willi | 02.01.1931 | Wachtendonk |
| Holtmanns | Johann Heinrich | 19.11.1876 | Wankum |
| Holtmanns | Fritz | 01.01.1949 | |
| Holtmanns | Martin | 08.09.1915 | |
| Holtmanns | Anton | 12.12.1908 | Wankum |
| Holtmanns | Wilhelm Anton | 15.07.1937 | |
| Holtmanns | Johannes | 04.09.1910 | |
| Holtmanns | Christine | 23.11.1912 | Wankum |
| Holtmanns | Bernd | 24.03.1951 | Wachtendonk |
| Holtmanns | Johannes | 24.03.1907 | Wankum |
| Holtmanns | Margaretha | 16.04.1930 | |
| Holtmanns | Adelgunde Helene | 05.01.1914 | Wankum |
| Holtmanns | Mathias | 21.09.1913 | Wankum |
| Holtwick | Wilhelmine | 12.01.1896 | Bönninghardt |
| Holz | Erni | 22.10.1931 | |
| Hormes | Anna Katharina | 27.12.1866 | Wankum-Vorst |
| Hormes | Anna Katharina | 27.12.1866 | Wankum-Vorst Luhnhof |
| Horster | Maria | 16.01.1913 | |
| Horster | Johann | 01.06.1878 | Wankum |
| Horster | Johann | 01.06.1878 | Wankum |
| Horster | Matthias | 17.05.1909 | Wankum |
| Horster | Theodor | 19.04.1911 | Wankum |
| Horster | Katharina | 26.10.1907 | |
| Horster | Peter Mathias | 06.02.1873 | Wankum |
| Horster | Anna | 14.04.1914 | |
| Hostalek | Jürgen | 07.07.1966 | |
| Hotz | Johann Wilhelm | 08.02.1895 | Wachtendonk |
| Houben | Theodor | 13.03.1919 | |
| Houben | Christine | 12.07.1917 | |
| Houf | Jacob | 06.12.1910 | Wankum |
| Hövels | Maria | 30.09.1937 | Hinsbeck |
| Hübecker | Anton | 03.02.1899 | Vinkrath |
| Hünnekens | Matthias | 29.01.1909 | Straelen |
| Hüth van | Hans | 22.12.1920 | Oberhausen |
| Huvermann | Änne | 19.05.1920 | Oberhausen |
| Huypen | Matthias | 09.05.1909 | Wankum |
| Huypen | Wilhelm | 19.06.1917 | Wankum |
| Huypen | Katharina | 03.09.1913 | Wankum |
| Huypen | Anni | 06.02.1925 | Wankum-Müllem |
| Jacobs | Anna | 02.04.1864 | Wankum |
| Jacobs | Jakob | 17.02.1932 | |
| Jacobs | Peter Josef | 24.08.1901 | Wankum |
| Jaeger | Ferdinand | 30.05.1926 | |
| Jansen | Peter | 21.12.1929 | Kempen-Schmalbroich |
| Janssen | Heinrich | 08.02.1911 | |
| Janssen | Josef (Jupp) | 21.07.1929 | Breyell |
| Janssen | Konrad | 05.09.1935 | |
| Janssen | Peter | 30.04.1904 | |
| Janssen | Reinhard | 03.05.1949 | Zyfflich |
| Janssen | Reinhard | 03.05.1949 | Zyfflich |
| Jennen | Hubert Josef | 19.04.1922 | Wachtendonk |
| Jennen | Leo | 30.11.1929 | |
| Jennen | Matthias | 14.07.1897 | |
| Kasen | Johann | 24.04.1905 | Wankum |
| Kehrbusch | Wilhelmine | 24.02.1911 | Straelen-Auwel |
| Kehrbusch | Hubert | 29.10.1937 | Straelen |
| Kehrbusch | Ferdi | 11.09.1941 | |
| Kelzenberg | Gerhard | 03.04.1880 | M.Gladbach |
| Kelzenberg | Gertrud | 31.07.1910 | |
| Kempkens | Margarete | 14.09.1902 | Sevelen |
| Kempkes | Heinz | 05.12.1943 | |
| Kempkes | Joseph | 13.10.1892 | Wankum |
| Kempkes | Katharina | 13.05.1894 | Wankum |
| Kethers | Adele | 11.08.1938 | |
| Kethers | Adele | 11.08.1938 | |
| Ketzer | Hans | 28.09.1902 | Essen |
| Keuck | Peter | 01.01.1911 | Wankum |
| Keuck | Hans | 01.09.1912 | |
| Keuck | Anna | 27.04.1885 | Wankum |
| Keuck | Christoph | 26.07.1967 | |
| Keuck | Jacob | 06.07.1881 | Wankum |
| Keuck | Mathilde | 14.02.1917 | |
| Keuck | Johannes | 16.04.1910 | Wankum |
| Keuck | Theodor | 17.08.1923 | Wankum |
| Kilders | Margarethe | 15.07.1907 | Wachtendonk |
| Kirschenberg | Ewald | 14.12.1923 | |
| Klaer | Alfred | 09.08.1932 | |
| Klaps | Johann | 05.12.1891 | Kempen |
| Klasen | Antonie | 21.03.1859 | Papenburg |
| Klink | Hans | 25.01.1932 | |
| Knobl | Anna | 03.06.1922 | |
| Kohn | Ursula | 30.08.1927 | Högsdorf |
| Kohnen | Heinrich | 19.11.1933 | |
| Kohnen | Gerhard | 19.08.1911 | Wankum |
| König | Gisela | 30.06.1946 | |
| Kreitten | Matthias | 03.11.1895 | Wankum |
| Kriegelmann | Elisabeth | 18.07.1921 | |
| Kroppen | Heinrich | 06.09.1922 | Wankum |
| Krosse | Hermann | 21.05.1924 | |
| Kück | Heinz | 25.03.1914 | Wachtendonk |
| Küppers | Heinz | 23.11.1927 | Hinsbeck-Glabbach |
| Küppers | Adelgunde | 26.07.1883 | Herongen |
| Küsters | Josef | 17.10.1903 | Wankum |
| Lammers | Theresia | 23.03.1864 | Remmelinghausen |
| Larosch | Heinrich Jakob | 13.11.1930 | Hüls |
| Laugs | Gerhard | 15.06.1905 | |
| Laugs | Maria | 11.06.1927 | Straelen |
| Lausberg | Margarethe | 29.10.1906 | Hüls |
| Leenen | Joseph | 27.03.1903 | Kempen |
| Lehnen | Anna Katharina | 16.02.1874 | Wankum |
| Lehnen | Alex | 04.04.1879 | Wankum |
| Lemkens | Anna Catharina | 27.02.1827 | Pont |
| Lenders | Maria | 22.08.1897 | |
| Lenders | Andreas | 29.11.1895 | |
| Lenders | Arnold | 20.11.1900 | |
| Lenders | Toni | 29.08.1935 | |
| Lenzen | Marianne | 06.01.1861 | Waldniel-Stöcken |
| Lepers | Heinrich | 24.07.1895 | Wankum |
| Lepers | Jakob | 20.04.1900 | Wankum |
| Lepers | Johanna | 06.04.1892 | Wankum |
| Lepers | Johannes | 12.11.1901 | |
| Lepers | Heinrich | 24.07.1895 | Wankum |
| Leufkens | August | 02.08.1861 | Straelen |
| Leufkens | Jakob | 18.01.1854 | Straelen |
| Leufkens | Mathias | 29.06.1886 | Wankum |
| Linden | Gertrud | 04.04.1909 | Wankum |
| Linden | Jakob | 03.04.1903 | Wassenberg |
| Linders | Peter | 14.03.1906 | |
| Lingen | Hermann Josef | 31.12.1899 | Wankum |
| Lingen | Hildegard | 08.03.1921 | Wankum |
| Lingen | Johann | 09.11.1892 | Wankum |
| Lingen | Matthias | 07.04.1896 | |
| Lingen | Matthias (This) | 27.11.1930 | |
| Linßen | Hans | 06.04.1958 | |
| Linßen | Norbert | 16.03.1969 | |
| Lisges | Anna | 01.01.1866 | Kaldenkirchen |
| Loe von | Felix | 17.02.1925 | Haus Raedt |
| Lommes | Henriette | 16.07.1884 | Wachtendonk |
| Loosen | Peter | 01.05.1902 | Sonsbeck |
| Lottum van | Elisabeth | 24.10.1894 | Wankum |
| Lottum van | Heinrich | 27.05.1910 | |
| Lottum van | Jacob | 08.08.1858 | Wankum |
| Lottum van | Jakob | 27.02.1873 | |
| Lottum van | Maria Margarete | 24.07.1877 | Wankum |
| Lottum van | Sibilla | 25.01.1918 | |
| Lufen | Johannes | 23.07.1899 | Kempen |
| Lunder | Gerhard Heinrich | 18.10.1814 | |
| Lüngen | Anna | 27.07.1921 | |
| Maaßen | Willi | 14.11.1935 | Herongen |
| Maaßen | Maria | 26.03.1914 | Wankum |
| Maesmanns | Käthe | 01.05.1908 | Wachtendonk |
| Magnutzki | Matthias | 04.08.1929 | |
| Magnutzki | Stephan | 02.09.1893 | |
| Marganic | Sofia Katharina | 09.09.1931 | Wankum |
| Massen | Anna | 19.11.1908 | Wankum |
| Melcop | Thekla Christina Huberta | 14.09.1850 | Straelen |
| Menden | Anna Maria Christina | 03.02.1879 | Wankum |
| Menden | Jakob | 05.09.1876 | Wankum |
| Mertens | Cornelius | 06.09.1910 | |
| Mertens | Franz | 13.10.1868 | |
| Mertens | Johann Heinrich | 03.12.1911 | Straelen |
| Metzelaers | Anna | 17.06.1893 | Rheurdt |
| Mewißen | Jakob | 03.09.1920 | Wankum |
| Mewißen | Jakob | 03.09.1920 | Wankum |
| Michelkens | Johann | 18.01.1906 | |
| Miertz | Maria Katharina | 28.03.1896 | Hinsbeck |
| Miertz | Gertrud | 15.09.1922 | |
| Miertz | Hans | 16.01.1931 | |
| Miertz | Hermann Matthias | 16.04.1893 | Hinsbeck |
| Miertz | Josef | 07.01.1925 | |
| Miertz | Margarethe | 02.07.1904 | Wankum |
| Miertz | Matthias | 21.05.1929 | |
| Miertz | Michael | 10.06.1894 | Vorst |
| Miertz | Adolf | 24.12.1923 | Wankum |
| Mohren | Fritz | 21.07.1927 | |
| Mölders | Marta | 11.12.1919 | Sonsbeck |
| Momm | Christine | 20.07.1904 | |
| Momm | Adele | 05.02.1921 | |
| Momm | Sibilla | 04.03.1913 | |
| Mottet | Franz | 08.02.1910 | |
| Müngersdorf | Hermann | 06.09.1805 | Aachen |
| Nellesen | Elisabeth | 10.12.1863 | Wankum |
| Nieskens | Theo | 01.03.1912 | |
| Nipsen | Maria | 07.02.1875 | Wankum |
| Nisters | Theodor | 29.08.1883 | Wankum |
| Nisters | Agnes | 26.03.1912 | Wankum |
| Ooyen van | Josef | 07.05.1924 | |
| Ooyen van | Jupp | 02.08.1912 | Kevelaer |
| Ooyen van | Julius | 15.05.1917 | Veert |
| Opdenfeld | Sibilla | 29.05.1920 | |
| Opdenfeld | Erich | 03.08.1925 | |
| Opschroef | Jakob | 04.08.1915 | Straelen |
| Oswald | Sepp | 26.11.1938 | Landsberg am Lech |
| Otermann | Heinrich | 16.10.1882 | Kleve |
| Otten | Heinrich | 21.04.1886 | Wankum |
| Paesch | Heinrich | 30.11.1896 | |
| Palm | Georg | 14.07.1920 | Ratibor/Oberschlesien |
| Pasch | Allegunda Johanna | 17.08.1897 | Wachtendonk |
| Pasch | Heinrich | 16.11.1835 | Straelen |
| Pasch | Jakob | 30.05.1901 | |
| Pasch | Jakob | 31.10.1911 | |
| Pasch | Johann Heinrich | 00.00.1803 | |
| Pasch | Lambert | 30.06.1894 | |
| Pasch | Peter | 18.04.1872 | Krefeld |
| Peters | Gertrud | 27.06.1923 | Wankum |
| Peters | Franz-Theo | 03.01.1943 | Wankum |
| Peters | Hans | 13.08.1915 | |
| Peters | Heinrich | 27.05.1905 | St.Tönis |
| Peters | Johann | 03.07.1878 | |
| Peters | Gerhard | 17.10.1921 | Wankum |
| Peters | Theodor | 16.04.1917 | Wankum |
| Peters | Josef | 10.09.1919 | |
| Peters | Wilhelm | 07.08.1909 | St.Tönis-Unterweiden |
| Peters | Johanna | 05.03.1855 | Düffelward |
| Peters | Gerhard | 17.10.1921 | Wankum |
| Peters | Theodor | 16.04.1917 | Wankum |
| Peuten | Joseph | 20.11.1889 | Wankum |
| Plenker | Maria | 20.01.1905 | |
| Pooth | Johannes | 08.03.1889 | Bislich |
| Posten | Willi | 07.12.1915 | Essen |
| Preuß | Bernhard | 02.06.1914 | Kall (Eifel) |
| Prießen | Magda | 14.06.1926 | |
| Quay | Tilde | 02.11.1931 | Oedt |
| Rädsches | Matthias | 22.02.1871 | Schmalbroich |
| Rath | Katharina | 08.06.1902 | Aldekerk |
| Rath | Katharina | 08.06.1902 | Aldekerk |
| Rathmakers | Josef | 04.09.1902 | |
| Rathmakers | Wilhelm | 09.03.1902 | Wachtendonk |
| Renkens | Peter | 08.03.1911 | |
| Repen | Franz | 00.03.1836 | Kempen |
| Ripkens | Johann Adam | 04.12.1886 | Straelen |
| Rips | Anna Katharina | 25.09.1866 | Wachtendonk |
| Rips | Gertrud | 17.03.1905 | Wankum |
| Rösen | Josef | 08.08.1936 | |
| Röttges | Maria | 18.06.1926 | Giesenkirchen |
| Rudolph | Joh.Ehrenfried | 10.12.1846 | Walbeck |
| Rütten | Katharina | 06.01.1912 | |
| Rütters | Christian | 19.02.1865 | Wachtendonk |
| Rütters | Hermann | 26.06.1915 | |
| Rütters | Hans | 10.01.1910 | Wankum |
| Schaefer | Elisabeth | 07.05.1896 | Weeze |
| Schaesberg von-Krickenbeck | Rudolf | 08.09.1816 | Krickenbeck |
| Schäfer | Margarethe | 01.05.1899 | Wankum |
| Schaffers | Helene | 29.12.1914 | |
| Schaffers | Sibilla | 30.12.1910 | Wankum |
| Schaffers | Heinrich | 02.06.1908 | Fischeln bei Krefeld |
| Schassan | Eduard | 03.03.1882 | Wankum |
| Schassan | Franz | 29.11.1920 | Ewankum |
| Schax | Josef | 04.12.1955 | |
| Schax | peter | 04.10.1925 | |
| Schax | Peter | 04.10.1925 | |
| Schmitz | Mechtild | 27.06.1952 | Kempen |
| Schmitz | Elisabeth | 21.07.1874 | Hüls |
| Schmitz | Maria Gertrud | 21.04.1902 | Wankum |
| Schmitz | Jakob | 13.02.1897 | Wankum |
| Schmitz | Katharina | 31.01.1860 | Wankum |
